Part No:: | 805048815 | Part Name:: | 805048815 High Quality Bolt and Nut for Construction Wholesale for XCMG LW550RU |
---|---|---|---|
Colour: | Black | Package:: | Neutral Packing |
Lead Time:: | 1 Days | Model: | Hitachi/Komatsu//Vol Vo |
Weight: | 1.5 KG | ||
प्रमुखता देना: | उच्च गुणवत्ता वाले बोल्ट और नट,निर्माण थोक बोल्ट और नट,एक्ससीएमजी LW550RU बोल्ट और नट |
805048815 एक्ससीएमजी LW550RU के लिए निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बोल्ट और नट थोक
1.उत्पादों का वर्णन
भाग संख्याः | 805048815 |
मॉडल संख्याः | LW550RU |
भागों का नामः | 805048815 उच्च गुणवत्ता वाले बोल्ट और नट |
वजनः | 1.5 किलो |
मात्राः | मानक |
वारंटीः | 90 दिन |
मूल स्थान | चीन (महाद्वीप) |
बंदरगाह: | गुआंगज़ौ या अनुरोध के रूप में |
वितरण के तरीके: | डीएचएल / फेडएक्स / टीएनटी / यूपीएस / हवाई परिवहन / समुद्री परिवहन |
भुगतान के तरीके: | बैंक / वेस्टर्न यूनियन / पेपैल |
2उत्पाद प्रदर्शन:
3संबंधित उत्पाद सूचीः
भाग संख्या | भाग का नाम | मॉडल |
8980112690 | बॉलट शू | / |
14563050 | बॉलट शू | / |
VOE20555065 | बॉलट शू | EC210B |
1096750951 | बॉलट शू | 4JJ1 |
एचपीवी118 ड्राइव शाफ्ट नट | बॉलट शू | ZX240/ZX200-3 |
1182-00880 | बॉलट शू | EC460B |
जेसीबी टूथ बोल्ट | बॉलट शू | / |
जेसीबी बोल्ट और नट | बॉलट शू | जेसीबी |
BOLT5 | बॉलट शू | / |
BOLT4 | बॉलट शू | / |
BOLT3 | बॉलट शू | / |
BOLT2 | बॉलट शू | / |
BOLT1 | बॉलट शू | / |
901253021 | बॉलट शू | EC210B (D6D) |
21N-32-11211 | बॉलट शू | PC300-5 (6D108) |
4अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1. आपके वितरण की शर्तें क्या हैं?
एः एक्सडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
प्रश्न 2. आपकी डिलीवरी का समय क्या है?
एः स्टॉक भागों के लिए 2-3 दिन, विशिष्ट वितरण समय आपके आदेश पर निर्भर करता है।
प्रश्न 3. क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
एकः हाँ, हम अपने नमूनों या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।
प्रश्न 4. आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
टी.टी. / बैंक / पेपैल / वेस्टर्न यूनियन, अग्रिम में 100% भुगतान।