| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KING BEST |
| मॉडल संख्या: | 4131A068 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pcs |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, डी / ए, पेपैल, मनीग्राम, डी / पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000pcs |
| इंजन नं: | पर्किन्स | वजन: | 5.5kg |
|---|---|---|---|
| पीएन: | 4131A068 | गारंटी: | 12 महीने |
| फैक्ट्री में बना हुआ: | हाँ | सामग्री: | शीर्ष कच्चा माल |
| प्रमुखता देना: | डीजल इंजन पानी पंप,कैट पानी पंप प्रतिस्थापन,कोमात्सु पानी पंप |
||
1,खुदाई स्पेयर पार्ट्स विद्युत भागों पानी पंप 4131A062 4131A068 U5MW0194 U5W05206
2, भाग विवरण:
| 1 | प्रोडक्ट का नाम: | पानी पंप Assy |
| २ | मॉडल नं। | पर्किन्स |
| ३ | भाग संख्या | 4131A068 |
| ४ | ब्रांड | किसिंग बेस्ट |
| ५ | वजन | 5.5 किग्रा |
| ६ | वारंटी: | 12 महीने |
| । | Moq | 1 टुकड़ा |
| । | स्थिति | 100% नया |
| ९ | उपलब्धता | स्टॉक में |
| १० | आपूर्ति की योग्यता | 1000 पीसी प्रति सप्ताह |
| 1 1 | बंदरगाह | गुआंगज़ौ या अनुरोध के रूप में |
| १२ | वितरण विधियाँ | एक्सप्रेस: डीएचएल फेडेक्स ईएमएस यूपीएस या एयर / सी द्वारा |
| १३ | भुगतान की विधि | बैंक हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन, पैसा ग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल |
3,पर्किन्स पानी पंप भौतिक तस्वीरें:
![]()
| नहीं। | मॉडल नं | भाग सं | विवरण | |||
| 1 | पर्किन्स | 4131A046 | पानी का पंप | |||
| २ | पर्किन्स | 37773799 है | पानी का पंप | |||
| ३ | पर्किन्स | 4131A068 | पानी का पंप | |||
| ४ | पर्किन्स | 02/201457 | पानी का पंप | |||
| ५ | पर्किन्स | 4131A113 | पानी का पंप | |||
| ६ | पर्किन्स | 41313201 | पानी का पंप | |||
| । | पर्किन्स | 41312167 है | पानी का पंप | |||
| । | पर्किन्स | 1136501334 | पानी का पंप | |||
| ९ | पर्किन्स | CH11441 | स्टार्ट मोटर | |||
| १० | पर्किन्स | 200-2232 | स्टार्ट मोटर | |||
| 1 1 | पर्किन्स | 2674A333 | टर्बोचार्जर | |||
| १२ | पर्किंस 1104 | 3142A151 है | वॉल्व खींचना | |||
| १३ | पर्किन्स | 3111A081 3111A091 3111M031 | मुख्य और सीओडी असर | |||
| १४ | पर्किन्स | 26560145 फिल्टर हेड | फिल्टर हेड | |||
| १५ | पर्किन्स | पर्किन्स रबर 3 | रबर | |||
| १६ | पर्किन्स | पर्किन्स रबड़ 4 | रबर | |||
| १। | पर्किन्स | 2871A166 | आवर्तित्र | |||
| १। | पर्किन्स | 718/56029 | आवर्तित्र | |||
| १ ९ | पर्किन्स | 2873K634 | स्टार्ट मोटर | |||
| २० | GT2052 | 2674A324 | टर्बोचार्जर | |||
| २१ | पर्किन्स | 2674A423 | टर्बोचार्जर | |||
| २२ | पर्किन्स | CH12405 | स्टार्ट मोटर | |||
| २३ | पर्किन्स | FG1000 | पानी तेल रिसने वाला | |||
| २४ | पर्किन्स | U5LB0382 | गैसकेट फुल | |||
| २५ | पर्किन्स | U5LT0354 | गैसकेट फुल | |||
| २६ | पर्किन्स | U5LB0379 | गैसकेट फुल | |||
| २। | पर्किन्स | U5LT0365 | गैसकेट फुल | |||
| २। | पर्किन्स | 2873K116 | स्टार्ट मोटर | |||
5, ब्रांड हम हैं:
![]()