| भाग का नाम: | यात्रा गियरबॉक्स | OEM/ODM: | स्वीकार किए जाते हैं |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | OEM मानक | उपयोग: | खुदाई भागों |
| MOQ: | 2PCS | ||
| प्रमुखता देना: | उत्खनन मरम्मत भागों,aftermarket खुदाई भागों |
||
खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स के लिए 9180731 ZAX120 ZAX 240-3 हाइड्रोलिक ट्रैवल मोटर गियरबॉक्स
1. उत्पाद विवरण
| भाग संख्या: | |
| वारंटी: | 3 महीने / 6 महीने |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन (मेनलैंड) |
| बंदरगाह: | गुआंगज़ौ या अनुरोध के रूप में |
| वितरण विधियाँ: | डीएचएल / FedEx / टीएनटी / यूपीएस / एयर शिपिंग / सागर शिपिंग |
2.HITACH भागों
| HITACHI | ||
| EX120-1 | / | यात्रा गियरबॉक्स |
| EX200-1 | / | यात्रा गियरबॉक्स |
| EX200-5 | स्विंग गियरबॉक्स | |
| EX200-5 | 9148909 | यात्रा गियरबॉक्स |
| EX300-5 | 9155748 9149237 | यात्रा गियरबॉक्स |
| ZAX60 | स्विंग गियरबॉक्स | |
| ZAX60 | / | यात्रा गियरबॉक्स |
| ZAX70 | स्विंग गियरबॉक्स | |
| ZAX120 | 9180731 | यात्रा गियरबॉक्स |
| ZAX200 | यात्रा गियरबॉक्स | |
| ZAX200-3 | 9233692 | यात्रा गियरबॉक्स |
| ZAX230 | 9233692 9134825 | यात्रा गियरबॉक्स |
| ZAX240-3 | / | यात्रा गियरबॉक्स |
| ZAX330-1 | / | यात्रा गियरबॉक्स |
| ZAX330-3 | 9244944 | यात्रा गियरबॉक्स |
3. परिवहन समय
| वाहक का नाम | |||||
| अनुमानित समय (चीन से) | क्षेत्र | डीएचएल | FedEx, | यूपीएस | ईएमएस |
| अमरीका / कनाडा | 2-5days | 2-5days | 2-5days | 4-7days | |
| यूके / आईआर / पश्चिम यूरोप | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| पूर्वी यूरोप | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| मध्य पूर्व | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| ऑस्ट्रेलिया / न्यूजीलैंड | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| रूस | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-10days | |
| एशिया देश | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |
| आफ्रीका देश | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| दक्षिण अमेरिका | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| ट्रैकिंग सेवाएँ | www.dhl.com | www.fedex.com | www.ups.com | www.ems.com | |